两定机构查询
ID | 地区 | 定点编号 | 定点名称 | 定点类型 |
1 | 德安县 | 360426100002 | 德安县中医院 | 医疗机构 |
2 | 德安县 | 360426100005 | 疾控中心(结防所) | 医疗机构 |
3 | 德安县 | 360426100010 | 磨溪中心卫生院 | 医疗机构 |
4 | 德安县 | 360426100003 | 妇幼保健所 | 医疗机构 |
5 | 德安县 | 360426100018 | 刘冠馥牙科诊所 | 医疗机构 |
6 | 德安县 | 360426100007 | 车桥中心卫生院 | 医疗机构 |
7 | 德安县 | 360426100009 | 爱民乡卫生院 | 医疗机构 |
8 | 德安县 | 360426100008 | 邹桥中心卫生院 | 医疗机构 |
9 | 德安县 | 360426100001 | 德安县人民医院 | 医疗机构 |
10 | 德安县 | 360426100006 | 塘山乡卫医院 | 医疗机构 |
11 | 德安县 | 360426100060 | 德安县周禎瑞牙科诊所 | 医疗机构 |
12 | 德安县 | 360426100015 | 林泉乡卫生院 | 医疗机构 |
13 | 德安县 | 360426100012 | 聂桥中心卫生院 | 医疗机构 |
14 | 德安县 | 360426100014 | 高塘乡卫生院 | 医疗机构 |
15 | 德安县 | 360426100017 | 邓君牙科诊所 | 医疗机构 |
16 | 德安县 | 360426100004 | 德安县血防站 | 医疗机构 |
17 | 德安县 | 360426100016 | 红十字医院 | 医疗机构 |
18 | 德安县 | 360426100011 | 吴山乡卫生院 | 医疗机构 |
19 | 德安县 | 360426100013 | 丰林中心卫生院 | 医疗机构 |
20 | 德安县 | 360426100064 | 德安县吴山镇彭山锡矿卫生所 | 医疗机构 |
21 | 德安县 | 360426200067 | 德安仁爱精神病医院 | 医疗机构 |
22 | 都昌县 | 360428100015 | 都昌县南峰镇中心卫生院 | 医疗机构 |
23 | 都昌县 | 360428100034 | 都昌县汪墩卫生院新桥分院 | 医疗机构 |
24 | 都昌县 | 360428100026 | 都昌县汪墩镇中心卫生院 | 医疗机构 |
25 | 都昌县 | 360428100005 | 都昌县皮肤病防治所 | 医疗机构 |
26 | 都昌县 | 360428100013 | 都昌县万户镇卫生院 | 医疗机构 |
27 | 都昌县 | 360428100001 | 都昌县人民医院 | 医疗机构 |
28 | 都昌县 | 360428100033 | 都昌协和医院 | 医疗机构 |
29 | 都昌县 | 360428100003 | 都昌县血吸虫病防治站 | 医疗机构 |
30 | 都昌县 | 360428100017 | 都昌县中馆镇中心卫生院 | 医疗机构 |
31 | 都昌县 | 360428100025 | 都昌县多宝乡卫生院 | 医疗机构 |
32 | 都昌县 | 360428100009 | 都昌县三汊港镇中心卫生院 | 医疗机构 |
33 | 都昌县 | 360428100010 | 都昌县周溪镇中心卫生院 | 医疗机构 |
34 | 都昌县 | 360428100004 | 都昌县妇幼保健院 | 医疗机构 |
35 | 都昌县 | 360428100022 | 都昌县春桥乡卫生院 | 医疗机构 |
36 | 都昌县 | 360428100019 | 都昌县大港镇卫生院 | 医疗机构 |
37 | 都昌县 | 360428100016 | 都昌县狮山乡卫生院 | 医疗机构 |
38 | 都昌县 | 360428100023 | 都昌县苏山乡卫生院 | 医疗机构 |
39 | 都昌县 | 360428100011 | 都昌县西源乡卫生院 | 医疗机构 |
40 | 都昌县 | 360428100031 | 都昌县老科协综合门诊部 | 医疗机构 |
41 | 都昌县 | 360428100002 | 都昌县中医院 | 医疗机构 |
42 | 都昌县 | 360428100028 | 都昌县北山乡卫生院 | 医疗机构 |
43 | 都昌县 | 360428100018 | 都昌县鸣山乡卫生院 | 医疗机构 |
44 | 都昌县 | 360428100027 | 都昌县大树乡卫生院 | 医疗机构 |
45 | 都昌县 | 360428100065 | 都昌县同康中医医院 | 医疗机构 |
46 | 都昌县 | 360428100021 | 都昌县徐埠镇中心卫生院 | 医疗机构 |
47 | 都昌县 | 360428100008 | 都昌县阳峰乡卫生院 | 医疗机构 |
48 | 都昌县 | 360428100035 | 都昌县汪墩卫生院源谭分院 | 医疗机构 |
49 | 都昌县 | 360428100014 | 都昌县芗溪乡卫生院 | 医疗机构 |
50 | 都昌县 | 360428100007 | 都昌县大沙镇卫生院 | 医疗机构 |
51 | 都昌县 | 360428100012 | 都昌县土塘镇中心卫生院 | 医疗机构 |
52 | 都昌县 | 360428100030 | 都昌县结核病防治所 | 医疗机构 |
53 | 都昌县 | 360428100029 | 都昌县和合乡卫生院 | 医疗机构 |
54 | 都昌县 | 360428100024 | 都昌县左里镇中心卫生院 | 医疗机构 |
55 | 都昌县 | 360428100020 | 都昌县蔡岭镇中心卫生院 | 医疗机构 |
56 | 都昌县 | 360428100032 | 都昌县博爱医院 | 医疗机构 |
57 | 都昌县 | 360428100006 | 都昌县皮肤病防治所张岭分院 | 医疗机构 |
58 | 都昌县 | 360428200090 | 都昌圣爱中西医结合医院 | 医疗机构 |
59 | 共青城 | 360442100005 | 金湖卫生院 | 医疗机构 |
60 | 共青城 | 360442100009 | 共青城市东湖社区卫生服务站 | 医疗机构 |
61 | 共青城 | 360442100010 | 新村卫生服务社区 | 医疗机构 |
62 | 共青城 | 360442100008 | 北峰卫生服务社区 | 医疗机构 |
63 | 共青城 | 360442100041 | 工业新区社区卫生服务站 | 医疗机构 |
64 | 共青城 | 360442100002 | 共靑新市医院 | 医疗机构 |
65 | 共青城 | 360442100006 | 血防站门诊 | 医疗机构 |
66 | 共青城 | 360442100011 | 西湖社区服务站 | 医疗机构 |
67 | 共青城 | 360442100007 | 西湖医务所 | 医疗机构 |
68 | 共青城 | 360442100040 | 共青城妇幼保健站 | 医疗机构 |
69 | 共青城 | 360442100003 | 江益卫生院 | 医疗机构 |
70 | 共青城 | 360442100001 | 共青城市人民医院 | 医疗机构 |
71 | 共青城 | 360442100004 | 甘露卫生院 | 医疗机构 |
72 | 湖口县 | 360429100002 | 湖口县中医院 | 医疗机构 |
73 | 湖口县 | 360429100001 | 湖口县人民医院 | 医疗机构 |
74 | 湖口县 | 360429100018 | 凰村医院 | 医疗机构 |
75 | 湖口县 | 360429200043 | 五桥阳光诊所 | 医疗机构 |
76 | 湖口县 | 360429100012 | 江桥医院 | 医疗机构 |
77 | 湖口县 | 360429100022 | 金沙湾卫生服务中心 | 医疗机构 |
78 | 湖口县 | 360429100016 | 付垅医院 | 医疗机构 |
79 | 湖口县 | 360429100010 | 文桥医院 | 医疗机构 |
80 | 湖口县 | 360429100009 | 马影医院 | 医疗机构 |
81 | 湖口县 | 360429100019 | 张青医院 | 医疗机构 |
82 | 湖口县 | 360429100007 | 湖口县计生服务站 | 医疗机构 |
83 | 湖口县 | 360429100021 | 九钢医务室 | 医疗机构 |
84 | 湖口县 | 360429100011 | 舜德医院 | 医疗机构 |
85 | 湖口县 | 360429100017 | 大垅医院 | 医疗机构 |
86 | 湖口县 | 360429100006 | 湖口县疾控中心 | 医疗机构 |
87 | 湖口县 | 360429100013 | 流芳医院 | 医疗机构 |
88 | 湖口县 | 360429100020 | 双钟医院 | 医疗机构 |
89 | 湖口县 | 360429100003 | 湖口县妇幼保健医院 | 医疗机构 |
90 | 湖口县 | 360429100008 | 流泗医院 | 医疗机构 |
91 | 湖口县 | 360429100005 | 湖口县血防站 | 医疗机构 |
92 | 湖口县 | 360429100015 | 武山医院 | 医疗机构 |
93 | 湖口县 | 360429100014 | 城山医院 | 医疗机构 |
94 | 湖口县 | 360429100004 | 湖口县健民医院 | 医疗机构 |
95 | 湖口县 | 360429100076 | 湖口县邹德模门诊部 | 医疗机构 |
96 | 湖口县 | 360429100078 | 台山陈君琴卫生所 | 医疗机构 |
97 | 湖口县 | 360429100077 | 骆爱君诊所 | 医疗机构 |
98 | 湖口县 | 360429100079 | 双钟沈斌诊所 | 医疗机构 |
99 | 九江县 | 360421100012 | 九江县城门卫生院 | 医疗机构 |
100 | 九江县 | 360421100002 | 九江县人民医院 | 医疗机构 |
101 | 九江县 | 360421100004 | 九江县妇幼保健院 | 医疗机构 |
102 | 九江县 | 360421100006 | 九江县结核防治所 | 医疗机构 |
103 | 九江县 | 360421100022 | 九江县九一六地质医院 | 医疗机构 |
104 | 九江县 | 360421100010 | 九江县新塘中心卫生院 | 医疗机构 |
105 | 九江县 | 360421100021 | 九江县赤湖卫生院 | 医疗机构 |
106 | 九江县 | 360421100014 | 九江县港口卫生院 | 医疗机构 |
107 | 九江县 | 360421100020 | 九江县沙河乡卫生院 | 医疗机构 |
108 | 九江县 | 360421100015 | 九江县城子镇卫生院 | 医疗机构 |
109 | 九江县 | 360421100019 | 沙河街镇卫生院 | 医疗机构 |
110 | 九江县 | 360421100016 | 九江县白华卫生院 | 医疗机构 |
111 | 九江县 | 360421100011 | 九江县新合镇卫生院 | 医疗机构 |
112 | 九江县 | 360421100001 | 九江县中医医院 | 医疗机构 |
113 | 九江县 | 360421100018 | 九江县新洲医院 | 医疗机构 |
114 | 九江县 | 360421100013 | 九江县狮子卫生院 | 医疗机构 |
115 | 九江县 | 360421100008 | 九江县马回岭卫生院 | 医疗机构 |
116 | 九江县 | 360421100003 | 九江县血防站 | 医疗机构 |
117 | 九江县 | 360421100005 | 九江县红十字会医院 | 医疗机构 |
118 | 九江县 | 360421100023 | 赣棉科技有限公司医务室 | 医疗机构 |
119 | 九江县 | 360421100017 | 九江县江洲卫生院 | 医疗机构 |
120 | 九江县 | 360421100009 | 九江县涌泉卫生院 | 医疗机构 |
121 | 九江县 | 360421100007 | 九江县岷山乡卫生院 | 医疗机构 |
122 | 九江县 | 360421200045 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 医疗机构 |
123 | 庐山局 | 360441100002 | 庐山红十字会门诊部 | 医疗机构 |
124 | 庐山局 | 360441100005 | 庐山疗养院门诊部 | 医疗机构 |
125 | 庐山局 | 360441100001 | 江西省庐山人民医院 | 医疗机构 |
126 | 庐山局 | 360441100004 | 庐山石门涧卫生院 | 医疗机构 |
127 | 庐山局 | 360441100003 | 庐山妇幼保健站 | 医疗机构 |
128 | 庐山局 | 360441 | 庐山管理局医疗保险事业局 | 医疗机构 |
129 | 庐山区 | 360402100014 | 九江职业技术学院校医院 | 医疗机构 |
130 | 庐山区 | 360402100005 | 江德琴口腔诊所 | 医疗机构 |
131 | 庐山区 | 360402100011 | 姑塘卫生院 | 医疗机构 |
132 | 庐山区 | 360402100007 | 赛阳卫生院 | 医疗机构 |
133 | 庐山区 | 360402100006 | 赣北商城社区服务中心 | 医疗机构 |
134 | 庐山区 | 360402100010 | 新港卫生院 | 医疗机构 |
135 | 庐山区 | 360402100002 | 铁四局九江医院 | 医疗机构 |
136 | 庐山区 | 360402100008 | 莲花卫生院 | 医疗机构 |
137 | 庐山区 | 360402100004 | 庐山区妇幼保健站 | 医疗机构 |
138 | 庐山区 | 360402100012 | 威家卫生院 | 医疗机构 |
139 | 庐山区 | 360402100001 | 二六七职工医院 | 医疗机构 |
140 | 庐山区 | 360402100009 | 虞家河卫生院 | 医疗机构 |
141 | 庐山区 | 360402100013 | 海会卫生院 | 医疗机构 |
142 | 庐山区 | 360402100030 | 高垅卫生院 | 医疗机构 |
143 | 彭泽县 | 360430100037 | 柴商伟诊所(骨科) | 医疗机构 |
144 | 彭泽县 | 360430200041 | 药帮国药堂车站分店 | 医疗机构 |
145 | 彭泽县 | 360430200040 | 中心药店二部 | 医疗机构 |
146 | 彭泽县 | 360430100018 | 天红卫生院 | 医疗机构 |
147 | 彭泽县 | 360430100034 | 永泽肛肠专科 | 医疗机构 |
148 | 彭泽县 | 360430100020 | 杨梓卫生院 | 医疗机构 |
149 | 彭泽县 | 360430100019 | 乐观卫生院 | 医疗机构 |
150 | 彭泽县 | 360430100028 | 红光卫生院 | 医疗机构 |
151 | 彭泽县 | 360430100021 | 东升卫生院 | 医疗机构 |
152 | 彭泽县 | 360430100026 | 太泊湖卫生院 | 医疗机构 |
153 | 彭泽县 | 360430100004 | 彭泽县妇幼保健院 | 医疗机构 |
154 | 彭泽县 | 360430100007 | 彭泽县血防站 | 医疗机构 |
155 | 彭泽县 | 360430100033 | 龙泉皮肤病专科 | 医疗机构 |
156 | 彭泽县 | 360430200042 | 益寿堂解放路分店 | 医疗机构 |
157 | 彭泽县 | 360430100029 | 上十岭卫生院 | 医疗机构 |
158 | 彭泽县 | 360430100016 | 定山卫生院 | 医疗机构 |
159 | 彭泽县 | 360430100009 | 中医院朝阳分院 | 医疗机构 |
160 | 彭泽县 | 360430100030 | 浩山卫生院 | 医疗机构 |
161 | 彭泽县 | 360430100011 | 棉船卫生院 | 医疗机构 |
162 | 彭泽县 | 360430100031 | 黄花残疾人康复服务站 | 医疗机构 |
163 | 彭泽县 | 360430100006 | 彭泽县高子林诊所 | 医疗机构 |
164 | 彭泽县 | 360430100032 | 耳鼻喉专科 | 医疗机构 |
165 | 彭泽县 | 360430100035 | 新欣口腔门诊部 | 医疗机构 |
166 | 彭泽县 | 360430100005 | 彭泽县孙卫东中西医诊所 | 医疗机构 |
167 | 彭泽县 | 360430100013 | 泉山卫生院 | 医疗机构 |
168 | 彭泽县 | 360430100003 | 彭泽县龙城医院 | 医疗机构 |
169 | 彭泽县 | 360430200039 | 中心药店本部 | 医疗机构 |
170 | 彭泽县 | 360430100012 | 马当卫生院 | 医疗机构 |
171 | 彭泽县 | 360430100024 | 湖西卫生院 | 医疗机构 |
172 | 彭泽县 | 360430100027 | 芙农卫生院 | 医疗机构 |
173 | 彭泽县 | 360430100001 | 彭泽县人民医院 | 医疗机构 |
174 | 彭泽县 | 360430100002 | 彭泽县中医院 | 医疗机构 |
175 | 彭泽县 | 360430100023 | 黄岭卫生院 | 医疗机构 |
176 | 彭泽县 | 360430100025 | 浪溪卫生院 | 医疗机构 |
177 | 彭泽县 | 360430100008 | 彭泽县计生服务站 | 医疗机构 |
178 | 彭泽县 | 360430100017 | 太平卫生院 | 医疗机构 |
179 | 彭泽县 | 360430100022 | 黄花卫生院 | 医疗机构 |
180 | 彭泽县 | 360430100014 | 和团卫生院 | 医疗机构 |
181 | 彭泽县 | 360430100010 | 结防所 | 医疗机构 |
182 | 彭泽县 | 360430100015 | 芙蓉卫生院 | 医疗机构 |
183 | 彭泽县 | 360430100036 | 现代牙科 | 医疗机构 |
184 | 彭泽县 | 360430100085 | 彭泽县疾控中心 | 医疗机构 |
185 | 彭泽县 | 360430100091 | 彭泽县浩山乡海形卫生院 | 医疗机构 |
186 | 瑞昌市 | 360481100036 | 湓城街办新街社区卫生服务站 | 医疗机构 |
187 | 瑞昌市 | 360481100003 | 瑞昌中兴医院 | 医疗机构 |
188 | 瑞昌市 | 360481100130 | 九江冶金总厂职工医院 | 医疗机构 |
189 | 瑞昌市 | 360481100129 | 洪岭医院 | 医疗机构 |
190 | 瑞昌市 | 360481100018 | 瑞昌市花园乡中心卫生院 | 医疗机构 |
191 | 瑞昌市 | 360481100012 | 瑞昌市范镇卫生院九源分院 | 医疗机构 |
192 | 瑞昌市 | 360481100044 | 瑞昌市南街社区卫生服务站 | 医疗机构 |
193 | 瑞昌市 | 360481100038 | 瑞昌市瑞民家园社区卫生服务站 | 医疗机构 |
194 | 瑞昌市 | 360481100040 | 瑞昌市武庙下社区卫生服务站 | 医疗机构 |
195 | 瑞昌市 | 360481100025 | 瑞昌市码头镇中心卫生院 | 医疗机构 |
196 | 瑞昌市 | 360481100024 | 瑞昌市流庄乡卫生院 | 医疗机构 |
197 | 瑞昌市 | 360481100006 | 江西铜业集团(瑞昌)医院 | 医疗机构 |
198 | 瑞昌市 | 360481100028 | 瑞昌市横立山乡卫生院 | 医疗机构 |
199 | 瑞昌市 | 360481100007 | 瑞昌和康医院 | 医疗机构 |
200 | 瑞昌市 | 360481100021 | 瑞昌市高丰镇中心卫生院 | 医疗机构 |
201 | 瑞昌市 | 360481100011 | 瑞昌桂林街道办事处卫生院 | 医疗机构 |
202 | 瑞昌市 | 360481100031 | 计划生育服务站 | 医疗机构 |
203 | 瑞昌市 | 360481100045 | 瑞昌市桂林街道站前社区卫生服务站 | 医疗机构 |
204 | 瑞昌市 | 360481100043 | 瑞昌市湓城杨林胡社区卫生服务站 | 医疗机构 |
205 | 瑞昌市 | 360481100034 | 赛湖博爱精神病院 | 医疗机构 |
206 | 瑞昌市 | 360481100008 | 瑞昌市爱民医院 | 医疗机构 |
207 | 瑞昌市 | 360481100029 | 瑞昌市黄金乡卫生院 | 医疗机构 |
208 | 瑞昌市 | 360481100001 | 瑞昌市人民医院 | 医疗机构 |
209 | 瑞昌市 | 360481100023 | 瑞昌市武蛟乡卫生院 | 医疗机构 |
210 | 瑞昌市 | 360481100022 | 瑞昌市白杨镇卫生院 | 医疗机构 |
211 | 瑞昌市 | 360481100048 | 瑞昌市五里社区卫生服务站 | 医疗机构 |
212 | 瑞昌市 | 360481100014 | 瑞昌市南义中心卫生院 | 医疗机构 |
213 | 瑞昌市 | 360481100009 | 瑞昌市伊平女子医院 | 医疗机构 |
214 | 瑞昌市 | 360481100123 | 江州医院(总厂) | 医疗机构 |
215 | 瑞昌市 | 360481100017 | 瑞昌市肇陈镇中心卫生院 | 医疗机构 |
216 | 瑞昌市 | 360481100019 | 瑞昌市洪下乡卫生院 | 医疗机构 |
217 | 瑞昌市 | 360481100047 | 瑞昌市雷家林社区卫生服务站 | 医疗机构 |
218 | 瑞昌市 | 360481100005 | 瑞昌市中医院 | 医疗机构 |
219 | 瑞昌市 | 360481100016 | 瑞昌市洪一乡卫生院 | 医疗机构 |
220 | 瑞昌市 | 360481100046 | 桂林街道大路口社区卫生服务站 | 医疗机构 |
221 | 瑞昌市 | 360481100013 | 瑞昌市横港中心卫生院 | 医疗机构 |
222 | 瑞昌市 | 360481100027 | 瑞昌市南阳乡卫生院 | 医疗机构 |
223 | 瑞昌市 | 360481100035 | 瑞昌市结防所 | 医疗机构 |
224 | 瑞昌市 | 360481100030 | 湓城卫生院(城东) | 医疗机构 |
225 | 瑞昌市 | 360481100042 | 湓城街道西门口社区卫生服务站 | 医疗机构 |
226 | 瑞昌市 | 360481100020 | 瑞昌洪下卫生院大德山分院 | 医疗机构 |
227 | 瑞昌市 | 360481100033 | 赛湖社区服务中心 | 医疗机构 |
228 | 瑞昌市 | 360481100032 | 瑞昌金桥中医医院 | 医疗机构 |
229 | 瑞昌市 | 360481100004 | 瑞昌市妇幼保健院 | 医疗机构 |
230 | 瑞昌市 | 360481100015 | 瑞昌市乐园乡卫生院 | 医疗机构 |
231 | 瑞昌市 | 360481100010 | 瑞昌市范镇中心卫生院 | 医疗机构 |
232 | 瑞昌市 | 360481100039 | 瑞昌市李家湾社区卫生服务站 | 医疗机构 |
233 | 瑞昌市 | 360481100026 | 瑞昌市夏畈镇中心卫生院 | 医疗机构 |
234 | 瑞昌市 | 360481100122 | 油嘴油泵厂医院 | 医疗机构 |
235 | 瑞昌市 | 360481100037 | 湓城街道兵马垄社区卫生服务站 | 医疗机构 |
236 | 瑞昌市 | 360481100002 | 江西瑞昌六二一四医院 | 医疗机构 |
237 | 瑞昌市 | 360481100041 | 瑞昌市赛湖府东新区社区卫生服务站 | 医疗机构 |
238 | 瑞昌市 | 000000 | 瑞昌医保局 | 医疗机构 |
239 | 瑞昌市 | 360481100131 | 江西药帮国药堂有限公司瑞昌东方星城分店 | 医疗机构 |
240 | 瑞昌市 | 360481200142 | 瑞昌市百草堂大药房 | 医疗机构 |
241 | 瑞昌市 | 3 | 省外三级医院 | 医疗机构 |
242 | 瑞昌市 | 2 | 异地二级医院 | 医疗机构 |
243 | 瑞昌市 | 4 | 省内三级 | 医疗机构 |
244 | 瑞昌市 | 5 | 省内二级 | 医疗机构 |
245 | 瑞昌市 | 360481100132 | 江西广联药房连锁有限公司瑞昌洪一店 | 医疗机构 |
246 | 瑞昌市 | 360481200140 | 九江爱尔中山眼科医院 | 医疗机构 |
247 | 瑞昌市 | 360481200139 | 瑞昌血防站 | 医疗机构 |
248 | 瑞昌市 | 360481200147 | 江西药帮国药堂连锁有限公司瑞昌名门世家店 | 医疗机构 |
249 | 瑞昌市 | 360481200148 | 江西药帮国药堂连锁有限公司瑞昌赛湖新城分店 | 医疗机构 |
250 | 瑞昌市 | 360481200149 | 江西药帮国药堂连锁有限公司瑞昌花园分店 | 医疗机构 |
251 | 瑞昌市 | 360481200151 | 湓城街道望仙桥社区卫生服务站 | 医疗机构 |
252 | 瑞昌市 | 360481200152 | 瑞昌市三贤社区卫生服务站 | 医疗机构 |
253 | 瑞昌市 | 360481200144 | 瑞昌市康乐寿大药房 | 医疗机构 |
254 | 瑞昌市 | 6 | 省内二级医院 | 医疗机构 |
255 | 瑞昌市 | 7 | 异地一级医院就 | 医疗机构 |
256 | 瑞昌市 | 360481200150 | 湓城街道荆林街道社区卫生服务站 | 医疗机构 |
257 | 市本级 | 360499100043 | 白水湖街道九针集团社区卫生服务站 | 医疗机构 |
258 | 市本级 | 360499100018 | 九江仁爱医院有限公司 | 医疗机构 |
259 | 市本级 | 360499100051 | 九江市社会福利院医务所 | 医疗机构 |
260 | 市本级 | 360499100019 | 九江中山口腔医院有限公司 | 医疗机构 |
261 | 市本级 | 360499100035 | 九江市庐山区江西华声电器总厂医务所 | 医疗机构 |
262 | 市本级 | 360499100054 | 十里街道十里铺社区卫生服务站 | 医疗机构 |
263 | 市本级 | 360499100022 | 十里街道五七二七社区卫生服务站(九江长化后勤管理有限公司医院) | 医疗机构 |
264 | 市本级 | 360499100066 | 金鸡坡街道社区卫生服务中心 | 医疗机构 |
265 | 市本级 | 360499100047 | 甘棠街道庐峰社区卫生服务站 | 医疗机构 |
266 | 市本级 | 360499100039 | 花果园医疗门诊部 | 医疗机构 |
267 | 市本级 | 360499100055 | 九江经济技术开发区永安乡卫生院 | 医疗机构 |
268 | 市本级 | 360499100012 | 金鸡坡街道发电厂社区卫生服务站 | 医疗机构 |
269 | 市本级 | 360499100032 | 九江市开发区中船闽赣医务所 | 医疗机构 |
270 | 市本级 | 360499100058 | 九江市劳动教养管理所医务所 | 医疗机构 |
271 | 市本级 | 360499100026 | 江西省庐山电子仪器厂医务所 | 医疗机构 |
272 | 市本级 | 360499100037 | 人民路街道社区卫生服务中心(东方医院) | 医疗机构 |
273 | 市本级 | 360499100006 | 九江市庐山区人民医院 | 医疗机构 |
274 | 市本级 | 360499100144 | 开发区向阳街道新湖社区卫生服务站 | 医疗机构 |
275 | 市本级 | 360499100050 | 奇祥口腔门诊部 | 医疗机构 |
276 | 市本级 | 360499100065 | 九江经济开发区滨兴街道社区卫生服务中心 | 医疗机构 |
277 | 市本级 | 360499100046 | 人民路街道沙子墩社区卫生服务站 | 医疗机构 |
278 | 市本级 | 360499100059 | 九江市老年社区卫生服务站 | 医疗机构 |
279 | 市本级 | 360499100062 | 甘棠街道新公园社区卫生服务站 | 医疗机构 |
280 | 市本级 | 360499100030 | 江西有色金属冶炼厂职工医院(806厂) | 医疗机构 |
281 | 市本级 | 360499100015 | 九江美佛医院 | 医疗机构 |
282 | 市本级 | 360499100020 | 湓浦街道龙开河街道社区卫生服务站 | 医疗机构 |
283 | 市本级 | 360499100021 | 九江爱尔中山眼科医院 | 医疗机构 |
284 | 市本级 | 360499100031 | 十里街道九江仪表社区卫生服务站 | 医疗机构 |
285 | 市本级 | 360499100029 | 九江三棉印染有限责任公司医务所 | 医疗机构 |
286 | 市本级 | 360499100063 | 九江市浔阳区甘棠街道社区卫生服务中心(九江市浔阳区人民医院) | 医疗机构 |
287 | 市本级 | 360499100034 | 中铁九桥工程有限公司医院 | 医疗机构 |
288 | 市本级 | 360499100049 | 甘棠街道柴桑社区卫生服务站 | 医疗机构 |
289 | 市本级 | 360499100003 | 九江市第三人民医院 | 医疗机构 |
290 | 市本级 | 360499100025 | 江西制氧机厂医务所 | 医疗机构 |
291 | 市本级 | 360499100038 | 奇洋口腔门诊部 | 医疗机构 |
292 | 市本级 | 360499100008 | 九江市第五人民医院 | 医疗机构 |
293 | 市本级 | 360499100064 | 九江市浔阳区湖滨社区卫生服务站 | 医疗机构 |
294 | 市本级 | 360499100036 | 白水湖街道社区卫生服务中心 | 医疗机构 |
295 | 市本级 | 360499100060 | 滨兴街道二马路医疗门诊部 | 医疗机构 |
296 | 市本级 | 360499100068 | 开发区医院出口加工区综合门诊部 | 医疗机构 |
297 | 市本级 | 360499100061 | 滨兴街道向湖社区卫生服务站 | 医疗机构 |
298 | 市本级 | 360499100017 | 九江市庐山区红十字医院 | 医疗机构 |
299 | 市本级 | 360499100033 | 新华医疗门诊部 | 医疗机构 |
300 | 市本级 | 360499100042 | 甘棠街道考棚社区卫生服务站(小校场医疗门诊部) | 医疗机构 |
301 | 市本级 | 360499100027 | 兴中社区卫生服务中心 | 医疗机构 |
302 | 市本级 | 360499100041 | 甘棠街道龙山社区卫生服务站 | 医疗机构 |
303 | 市本级 | 360499100067 | 开发区向阳街道螺蛳墩社区卫生服务站 | 医疗机构 |
304 | 市本级 | 360499100048 | 九江市都市丽人医院有限公司 | 医疗机构 |
305 | 市本级 | 360499100007 | 九江市妇幼保健院 | 医疗机构 |
306 | 市本级 | 360499100016 | 九江开发区向阳街道社区服务中心湘赣医院 | 医疗机构 |
307 | 市本级 | 360499100001 | 九江市第一人民医院 | 医疗机构 |
308 | 市本级 | 360499100146 | 九江市中研京九医院 | 医疗机构 |
309 | 市本级 | 360499100052 | 九江市庐山区十里街道德化社区卫生服务站 | 医疗机构 |
310 | 市本级 | 360499100024 | 白水湖街道九磷社区卫生服务站 | 医疗机构 |
311 | 市本级 | 360499100145 | 九江江威护理院 | 医疗机构 |
312 | 市本级 | 360499100028 | 巨石集团九江有限公司医务所 | 医疗机构 |
313 | 市本级 | 360499100040 | 湓浦街道半月亭社区卫生服务站 | 医疗机构 |
314 | 市本级 | 360499100057 | 九江学院医院 | 医疗机构 |
315 | 市本级 | 360499100056 | 九江市职业技术学院医院 | 医疗机构 |
316 | 市本级 | 360499100002 | 九江学院附属医院 | 医疗机构 |
317 | 市本级 | 360499100011 | 九江化纤厂职工医院 | 医疗机构 |
318 | 市本级 | 360499100023 | 十里街道庐山庐山水泥厂 | 医疗机构 |
319 | 市本级 | 360499100044 | 滨江街道二马路社区卫生服务站 | 医疗机构 |
320 | 市本级 | 360499100005 | 九江市中医医院 | 医疗机构 |
321 | 市本级 | 360499100004 | 一七一医院 | 医疗机构 |
322 | 市本级 | 360499100053 | 庐山区口腔门诊部(何桃荣诊所) | 医疗机构 |
323 | 市本级 | 360499100014 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司职工医院(九江市大桥铁路医院) | 医疗机构 |
324 | 市本级 | 360499100009 | 九江市石化医院 | 医疗机构 |
325 | 市本级 | 360499100010 | 国营第七一三厂职工医院 | 医疗机构 |
326 | 市本级 | 360499100045 | 九江开发区向阳街道湖中社区卫生服务站 | 医疗机构 |
327 | 市本级 | 360499100147 | 十里街道新路岭社区卫生服务站 | 医疗机构 |
328 | 市本级 | 1 | 异地一级医院 | 医疗机构 |
329 | 市本级 | 36M10078 | 南昌大学第二附属医院 | 医疗机构 |
330 | 市本级 | 360499100148 | 白水湖街道花果园社区卫生服务站 | 医疗机构 |
331 | 市本级 | 360499100149 | 九华医院 | 医疗机构 |
332 | 市本级 | 36M10081 | 江西中医学院附属医院 | 医疗机构 |
333 | 市本级 | 36M10076 | 江西省人民医院 | 医疗机构 |
334 | 市本级 | 36M10082 | 江西省妇幼保健院 | 医疗机构 |
335 | 市本级 | 36M10080 | 解放军第九四医院 | 医疗机构 |
336 | 市本级 | 36M10084 | 江西省肿瘤医院 | 医疗机构 |
